جیومینبرنسی HDPE متنوع و طولانی مدت برای کاربردهای ضد نفوذ
معرفی محصول
نام کامل ژئوممبران HDPE ′′ژئوممبران پلی اتیلن با چگالی بالا ′′، یک ماده ضد آب و مانع ساخته شده از رزین پلی اتیلن با چگالی بالا است. (ژئوممبران با چگالی 0.94 g / cm3 یا بالاتر) .
خواص محصول
* مقاومت عالی در برابر استرس های محیطی
* دمای پایین
* ضد پیری
* مقاومت در برابر خوردگی
* و همچنین طیف وسیعی از دمای کار (-60- + 60)
* طول عمر طولانی تر از 50 سال
کاربرد محصول
این به طور گسترده ای در ضد نفوذ زباله های خانگی، زباله های جامد، تصفیه فاضلاب و دریاچه های مصنوعی، درمان زباله و سایر کارهای ضد نفوذ استفاده می شود.
سری ژئوممبران
ژئوممبران HDPE صاف برای دفن زباله (GH-2S و GB/T 17643-2011))
| مشخصات | 0.75ميلي متر | 1.00mm | 1.25 میلی متر | 1.50ميلي متر | 2.00mm | 2.50ميلي متر | 3.00mm | یادآوری | |
| ماده | |||||||||
| ضخامت (ملی متر) | 0.75ميلي متر | 1.00mm | 1.25 میلی متر | 1.50ميلي متر | 2.00mm | 2.50ميلي متر | 3.00mm | ||
| تراکم (g/cm2,≥) | 0.939 | ||||||||
| خواص کششی | |||||||||
| قدرت بازده (N/mm,LD/TD) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
| مقاومت شکستن (N/mm,LD/TD) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| میزان طول کششی محصول (در درصد) | 12 | ||||||||
| میزان شکستن طول (٪) | 700 | ||||||||
| مقاومت پارگی مستطیل (N) | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
| قدرت سوراخ کردن (N) | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی (h) (طریقه ی یک نقطه ی برش ثابت کشش) |
300 | ||||||||
| سیاه کربن | |||||||||
| محتوای کربن سیاه (درصدی) (%) | 2.0 تا 30 | ||||||||
| پراکندگی سیاه کربن | 9 از 10 منطقه مشاهده باید درجه 1 یا درجه 2 باشد، نه بیشتر از 1 درجه 3 | ||||||||
| زمان محرک اکسیداتیو (OIT) | |||||||||
| OIT استاندارد (دقیقه) | 100 | ||||||||
| OIT فشار بالا (دقیقه) | 400 | ||||||||
| 85°C پیری در فر (معمول حداقل) | |||||||||
| ۹۰ روز پس از پختن، حفظ استاندارد OIT ((%) | 55 | ||||||||
| 90 روز پس از پختن، حفظ OIT تحت فشار بالا ((%) | 80 | ||||||||
| قدرت ضد اشعه ماوراء بنفش | |||||||||
| تشعشع ماوراء بنفش پس از ساعت 1600، حفظ استاندارد OIT ((%) | 50 | ||||||||
| تشعشعات ماوراء بنفش پس از ساعت 1600، حفظ OIT با فشار بالا ((%) | 50 | ||||||||
| -70°C تاثیر عملکرد شکنندگی در دمای پایین | عبور | ||||||||
| ضریب نفوذ بخار آب g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1.0X10-13 | ||||||||
| ثبات ابعاد | ±2 | ||||||||
مشخصات محصول و شاخص فنی (GH-1 و GB/T 17643-2011)
| مشخصات ماده |
0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | یادآوری | |
| ضخامت (ملی متر) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
| تراکم (g/cm2,≥) | 0.94 | ||||||||||
| مقاومت کششی (N/mm، ≥,LD/TD) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | ||
| مقاومت شکستن کشش (N/mm, ≥,LD/TD) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| میزان طول کششی بازده (٪,≥,LD/TD) | - | - | - | 11 | |||||||
| میزان شکستن طول (٪ ≥,LD/TD) | 600 | ||||||||||
| بار اشک مستطیل (N,≥,LD/TD) | 34 | 56 | 84 | 115 | 140 | 170 | 225 | 280 | 340 | ||
| قدرت سوراخ کردن (N,≥) | 72 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||
| محتوای کربن سیاه (٪) | 2.0 تا 30 | ||||||||||
| پراکندگی سیاه کربن | کمتر از 1 تاریخ درجه 3 از 10 داده، درجه 4، درجه 5 مجاز نیست | ||||||||||