آسان ساخت و ساز قرار دادن بافت و ضد لغز Geomembrane 1.0mm-2.5mm برای کاربرد Slop
معرفی محصول
جیوممبران های ساختاری Jianyi HDPE با سطح ساختاری یک طرفه یا دو طرفه در دسترس هستند که مقاومت برش برتر و عملکرد چند محوری بالا را نشان می دهند.پردازش سطحی بافت دار تنها کاری است که یک ماده بافت دار را بدون کاهش قابل توجهی از هر گونه خواص فیزیکی تولید می کند.. این محصول اجازه می دهد تا پروژه برای شیب های بزرگتر طراحی شود زیرا ویژگی های اصطکاک افزایش می یابد. در مقایسه با ژوممبران های صاف HDPE، ویژگی های اصطکاک بهتری دارند.
سری ژئوممبران
استاندارد ملی پروژه ژئوممبران HDPE بافت دار برای دفن زباله (GB/T 17643-2011 ((GH-2T1,GH-2T2))
|
(استانداردهای ساختمانی شهر) -T234-2006)
مشخصات | 1.00mm | 1.25 میلی متر | 1.50ميلي متر | 2.00mm | 2.50ميلي متر | 3.00mm | یادآوری | |
ماده | ||||||||
ضخامت (ملی متر) | 1.00mm | 1.25 میلی متر | 1.50ميلي متر | 2.00mm | 2.50ميلي متر | 3.00mm | ||
ارتفاع بافت (ملی متر) | 0.25 | |||||||
تراکم (g/cm2,≥) | 0.94 | |||||||
خواص کششی | ||||||||
قدرت بازده (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
مقاومت شکستن (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
میزان طول کششی محصول (در درصد) | 12 | |||||||
میزان شکستن طول (٪) | 100 | |||||||
مقاومت پارگی مستطیل (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
قدرت سوراخ کردن (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
مقاومت در برابر ترک فشار محیطی (h) (طریقه ی یک نقطه ی برش ثابت کشش) |
300 | |||||||
سیاه کربن | ||||||||
محتوای کربن سیاه (درصدی) (%) | 2.0 تا 30 | |||||||
پراکندگی سیاه کربن | 9 از 10 منطقه مشاهده باید درجه 1 یا درجه 2 باشد، نه بیشتر از 1 درجه 3 | |||||||
زمان محرک اکسیداتیو (OIT) | ||||||||
OIT استاندارد (دقیقه) | 100 | |||||||
OIT فشار بالا (دقیقه) | 400 | |||||||
85°C پیری در فر (معمول حداقل) | ||||||||
۹۰ روز پس از پختن، حفظ استاندارد OIT ((%) | 55 | |||||||
90 روز پس از پختن، حفظ OIT تحت فشار بالا ((%) | 80 | |||||||
قدرت ضد اشعه ماوراء بنفش | ||||||||
تشعشع ماوراء بنفش پس از ساعت 1600، حفظ استاندارد OIT ((%) | 50 | |||||||
تشعشعات ماوراء بنفش پس از ساعت 1600، حفظ OIT با فشار بالا ((%) | 50 | |||||||
-70°C تاثیر عملکرد شکنندگی در دمای پایین | عبور | |||||||
ضریب نفوذ بخار آب g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1.0X10-13 | |||||||
ثبات ابعاد | ±2 |
فرم ها اندازه ورق/طومار معمولی:
ضخامت mm | عرض متر | طول متری |
1.0 | 5.8/6 | 50 |
7 | 50 | |
1.5 | 5.8/6 | 50/100 |
7 | 50 | |
2.0 | 5.8/6 | 50 |
7 | 50 | |
8 | 50/100 |
استفاده از بافت گمنبران HDPE
ژئوممبران بافت دار HDPE در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به مقاومت بیشتر اصطکاک، مقاومت شیمیایی عالی و خواص استقامت دارند.
تجهیزات تولید اسپری ژئوممبران HDPE Texture
خدمات
1نمونه رایگان در دسترس است
2حکم دادگاه قابل قبوله
3بسته بندی سفارشی قابل قبول است
4، سیستم خدمات پس از فروش عالی
شرکت مواد جدید Changsha Jianyi ، لمیتد ، دفتر مرکزی در هونان و دارای شعبه در شهرهای اطراف ،یکی از پیشروترین و جامع ترین تولید و خدمات نصب ژئوسنتز در چین است.. ظرفیت تولید ژئوممبران HDPE ما در سال های اخیر در سراسر کشور ما در رتبه اول قرار دارد. شرکت ما دارای گواهینامه CE برای محصولات سری ژئوممبران HDPE و همچنین ISO9001 است.گواهینامه های شرکت ISO14001.
ما سال گذشته تجهیزات ژئوممبران بافت دار خود را با آوردن سیستم پردازش اسپری جدید بهبود بخشیدیم.